会社案内
HOME > 会社案内
| 名称 | 株式会社 HRD Technology | |
|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 永島 正嗣 | |
| 所在地 | 愛知県豊川市新道町2丁目50-1 | |
| 電話番号 | (0533)89-4799 | |
| FAX番号 | (0533)89-3198 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 社員数 | 15名(2022年4月現在) | |
| グループ会社 | エステック(株)・(株)カトー | |
| 協力会社 |
機械加工 | 10社 |
| 機械設計 | 3社 | |
| 電気関連 | 4社 | |
| 納入実績(50音順) | (株)アイシン ・ アイシンシロキ(株)・ (株)アドヴィックス・(株)IHIキャスティングス ・(株)SUBARU (株)デンソー ・(株)東海理化 ・トヨタ自動車(株)・ 豊田合成(株)・(株) 豊田自動織機 ・ ナブテスコ(株) ニデックインスツルメンツ(株)・ パナソニック(株)・ 三菱電機(株)・(株)明電舎 ・ ヤマハ発動機(株) 大学(豊橋技科大・名古屋大学・名古屋工業大学等) その他(航空宇宙関連・薬品関連・食品関連) | |
| 業務実績 | 多関節ロボットおよびクリーンロボットの開発、各種ハンドリング装置の設計・製作、自動車用タイヤチェーン組付機の設計・製作、全自動メッシュテープ溶着機の設計、大型静電プロッターの開発設計、脱脂洗浄機の設計・製作、各種専用機等の設計・製作、溶接治具、検査治具、組み付け治具等各種治具の設計・製作 | |
| 取引銀行 | 名古屋銀行 豊川支店、 豊橋信用金庫 南大通支店 | |
| 主要設備 |
2次元 | 5台 |
|---|---|---|
| 3次元 | 9台 | |
| マシニングセンタ | 1台 | |
| 汎用フライス盤 | 2台 | |
| 汎用旋盤 | 2台 | |
| 平面研削盤 | 1台 | |
| タッピング盤 | 1台 | |
| ボール盤 | 1台 | |
| 石定盤(1,250mm×1,200mm) | 1台 | |
| 1992年 |
2月 | 原田設計事務所として個人事業発足 ※産業用ロボット開発など機械設計が主業務 |
|---|---|---|
| 2003年 | 5月 | 豊川市市田町河尻に移転 ※機械設計・電気設計・組立など業務拡大 |
| 2005年 | 7月 | 社名を(有)HRD Technologyとして法人組織化 |
| 2006年 | 2月 | 豊川市市田町東中野に移転し工場建設 ※機械加工部門を設置し、社内で機械加工に対応 |
| 2007年 | 3月 | 2次元直動ユニットを開発し特許所得(特許 第4057634号) |
| 12月 | 2次元直動ユニット試作機を製作し、愛知県よりものづくり開発補助金交付 | |
| 2009年 | 2月 | 2次元直動ユニット試作機を浜松メッセに出展 |
| 3月 | ソフトウェア部門を設置し、試験機・実験機分野に進出 | |
| 2011年 | 2月 | 豊川市川花町1丁目46番地に移転。工場を拡張し、加工機械を増設 |
| 9月 | 環境ビジネス業界に参入 | |
| 2012年 | 6月 | 資本金を1,000万円とし、(有)HRD Technologyを(株)HRD Technologyに法人組織変更 |
| 2016年 | 1月 | 豊川市川花町1丁目に第2工場増設 |
| 2020年 | 11月 | エステックグループに参入 代表取締役に永島正嗣が就任 |
| 2023年 | 4月 | 本社、工場を豊川市新道町に新築移転 |